-
دیویدچکش خوب از هانیون، خدماتشون عالیه، قیمتشون رو بیشتر دوست دارم -
علامت گذاریبریکرهای هیدرولیک HY به خوبی به CAT من میآیند، به شدت زمین را میکوبد، صدای زیبایی دارد.
| مورد 1 | چکش هیدرولیک برای فرمان اسکید | مورد 2 | ابزار شکستن بیل مکانیکی و ملحقات |
|---|---|---|---|
| قطر اسکنه شکن | 175 میلی متر | دوره گارانتی کیفیت | 6 ماه تا 12 ماه |
| مواد اسکنه شکن | 40CR/42CRMO | در حال بارگذاری پورت ها | بنادر چین |
| وزن بیل مکانیکی قابل استفاده | 36-42 تن | وزن فرمان لغزش قابل اجرا | 36-42 تن |
| برجسته کردن | سنگ شکن مینی بیل مکانیکی اسکنه ای 175 میلی متری,سنگ شکن مینی بیل مکانیکی 40 CR,چکش هیدرولیک فرمان اسکید 42 تن |
||
ابزار شکستن بیل مکانیکی و اتصالات چکش هیدرولیک برای فرمان اسکید
پارامترهای فنی اصلی در چکش هیدرولیک سنگین برای فرمان اسکید
| مدل | HY165 | HY175 | HY185 | HY195 |
| پوسته شکن (KGS) | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 |
| وزن کل (کیلوگرم) | 3350 | 4102 | 4950 | 5260 |
| اندازه (MM) | 2010*650*1420 | 2310*715*1630 | 2240*750*1620 | 2460*750*1670 |
| فشار روغن رانندگی (KG/CM2) | 260-280 | 260-280 | 280-300 | 280-320 |
| جریان روغن رانندگی (L/MIN) | 190-250 | 210-290 | 220-270 | 230-280 |
| ضربه زدن (BPM) | 300-450 | 200-350 | 180-220 | 180-200 |
| قطر شلنگ نرم (اینچ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| قطر اسکنه شکن (MM) | 165 | 175 | 185 | 195 |
| وزن اسکنه شکن (کیلوگرم) | 220 | 260 | 300 | 340 |
| وزن حامل قابل اجرا (T) | 30-36 | 36-42 | 42-48 | 48-55 |
مارک و مدل بیل مکانیکی قابل اجرا
|
بیل مکانیکی نام تجاری |
HY165 شکن هیدرولیک |
HY175 شکن هیدرولیک |
HY185 شکن هیدرولیک |
HY195 شکن هیدرولیک |
| هیوندای | R420/450 | R420/R450 | R450/455/485 | R500LC/R520 |
| دوسان دوو | DH360/420/500 | DH420/500 | DH450/500 | S500/DX520 |
| کوماتسو | PC400 | PC400 | PC450/500 | PC600 |
| هیتاچی | ZX360/400 | ZX400 | ZX450/500 |
EX520/EX550/ UH120/EX600 |
| KOBELCO | SK400/430/450 | SK430/450 | SK450 | SK460/SK480 |
| VOLVO | EC360/460 | EC460 | EC460 | EC480 |
| گربه | 329/335/330L/E450/235C | E450/235C |
345/336D/ 340D/345D |
345D/349DL/ 349D |
| SANY |
SY335C-9/SY365C-8/SY365H-8/ SY385H-8/SY358C |
SY465H-8 | SY360/SY365 |
SY420/425/465/ 700 |
| قوی |
MC386LC-8/GC378LC-8/ GC458LC-8/GC378 |
MC386LC-8/GC378LC-8/GC458LC-8/GC498LC-8 | GC458LC-8 | GC458LC-8/GC498LC-8 |
| لینگونگ | LG6360E | LG6360E | / | / |
| XGMA | 330LC-8 | 450LC-8 | / | / |
| XCMG | 370 | / | / | |
| SUNWARD | SWE330 | SWE470 | SWE470 | / |
| زوملیون | ZE360E | / | / | / |
![]()

